Appearance
报表中心概览
报表中心提供销售、统计、毛利和佣金等各类经营分析报表,帮助管理者掌握业务运营状况。所有报表数据基于订单、班期、票价和财务记录生成,建议定期查看关键指标。
功能入口
| 功能 | 主要用途 |
|---|---|
| 班期销售报表 | 按班期统计销售和座位使用情况 |
| 线下支付明细 | 查看线下收款和支付的详细记录 |
| 分销商汇总报表 | 按分销商汇总订单和收款数据 |
| 产品汇总报表 | 按产品统计销售和利润情况 |
| 在线支付明细 | 查看在线支付的交易记录 |
| 收款方式汇总 | 按收款方式统计金额和笔数 |
| 付款方式汇总 | 按付款方式统计订单数据 |
| 计调统计 | 统计计调人员的业务量和工作成果 |
| 销售员统计 | 统计销售人员的业绩和订单数据 |
| 区域统计 | 按区域汇总销售和收款数据 |
| 产品类型汇总表 | 按产品类型统计销售情况 |
| 应收统计报表 | 统计应收账款和回款情况 |
| 应付统计报表 | 统计应付账款和付款情况 |
| 直客返佣报表 | 统计直客业务的返佣金额 |
| 订单毛利表 | 计算每笔订单的毛利润 |
| 班车接送统计 | 统计班车接送的订单和费用 |
| 经办人统计表 | 按经办人统计业务量 |
| 分销商汇总T/S | 按分销商统计团散业务数据 |
| 分销商汇总PT | 按分销商统计其他业务数据 |
| 产品系列报表 | 按产品系列统计销售情况 |
